Name
Phone/WhatsApp/WeChat
: Enter product details such as size, color, mater
UFc90AL毛細管中空纖維膜為高分子材料,不會發生相變。本產品采用改性PVC材料,具有良好的透水率、良好的機械性能、良好的耐化學性和耐污染性。MWCO 為 100K 道爾頓,膜 ID/OD 為 1.0mm/1.8mm,過濾方式為內壓式。
生產礦泉水、泉水或其他無菌液體。
自來水、地表水、井水、河水的飲用處理。
反滲透預處理。
工業廢水的(de)處理、回(hui)收和再利用。
水中的成分 | 影響 |
懸浮物,微粒 > 1μm | 去除率≥99% |
SDI | 出水≤ 3 |
細菌、病毒 | > 4 log |
濁度 | <0.1NTU |
TOC | 去除率0~25% |
*以上數據是在進水濁度<15NTU條件下得出的。本產品符合飲用水相關產品的要求。
過濾方式 | 內壓式 |
膜材料 | 改性PVC |
切割分子量 | 10萬道爾頓 |
公稱膜面積 | 4.8m2 |
膜絲直徑 | 內徑1.0mm,外徑1.8mm |
外形尺寸 | Φ90mm*1190mm |
接口尺寸 | DN25活接 |
純水通量 | 1,500L/H (0.15MPa, 25℃) |
設計通量 | 35-100L/m2.h(0.15MPa, 25℃) |
正常 工作壓力 | ≤ 0.2MPa |
最大透膜壓差 | 0.2MPa |
最高運行溫度 | 45℃ |
PH范圍 | 運行pH=4~10,清洗pH=2~12 |
運行方式 | 錯流過濾或全量過濾 |
進水前應設置<50μm的保安過濾器,防止原水中大顆粒物造成堵塞。
進水濁度 | ≤ 15NTU |
油脂含量 | ≤ 2mg/L |
進水懸浮物 | ≤ 20mg/L |
總鐵含量 | ≤ 1mg/L |
連續進水余氯 | ≤ 5ppm |
COD | 建議≤500mg/L |
最大反洗壓力 | 0.2MPa |
反洗水流量 | 100~150L/m2.h |
反洗頻率 | 30~60 分鐘一次。 |
反洗時間 | 每次30~60s |
加藥反洗頻率 | 每天0~4次 |
加藥反洗時間 | 每次5~10分鐘。 |
頻率化學清洗 | 1~3個月 |
常規清洗藥劑: | |
滅菌消毒 | 15ppm 次氯酸鈉 |
有機污染清洗 | 0.2% 次氯酸鈉 + 0.1% 氫氧化鈉 |
無機污染清洗 | 1~2% 檸檬酸/0.2% 鹽酸 |
部件 | 材質 |
中空纖維絲 | 改性PVC |
封膠材料 | 環氧樹脂 |
膜殼 | UPVC |
Name *
Email (We will reply you via email 24 hours) *
Name *
Email (We will reply you via email 24 hours) *
Name
Phone/WhatsApp/WeChat
: Enter product details such as size, color, mater
656--------m.xcjlymh.com
196--------m.bowislandminorsports.com
536--------m.oaxacataste.com
19--------m.sziyie.com
50--------m.hbtaifengjixie.com